Additional information
| Brand Name | KIM DONG (China) |
|---|---|
| Model No | JDB 2095 |
| Dimensions (WxDxH) | 2000x950x1150mm |
| Boiler Power | 550 W x 2 |
| Boiler Volt | 220V/ 50Hz |
| Gas Pressure | 2700 ~ 2800 Pa |
| Heat Power | 96 Kw (low pressure regulator) |
USD $ 1,601.00
| Brand Name | KIM DONG (China) |
|---|---|
| Model No | JDB 2095 |
| Dimensions (WxDxH) | 2000x950x1150mm |
| Boiler Power | 550 W x 2 |
| Boiler Volt | 220V/ 50Hz |
| Gas Pressure | 2700 ~ 2800 Pa |
| Heat Power | 96 Kw (low pressure regulator) |
USD $ 1,601.00
| Brand Name | KIM DONG (China) |
|---|---|
| Model No | JDB 2095 |
| Dimensions (WxDxH) | 2000x950x1150mm |
| Boiler Power | 550 W x 2 |
| Boiler Volt | 220V/ 50Hz |
| Gas Pressure | 2700 ~ 2800 Pa |
| Heat Power | 96 Kw (low pressure regulator) |