Additional information
| Brand Name | MSM(Malaysia) |
|---|---|
| Model No. | SP-100 |
| Dimensions (WxDxH) | 600x600x540mm |
| NOM. Consumption | 60,000 mm BTU |
| Number of bruner | 1 |
| Brand Name | MSM(Malaysia) |
|---|---|
| Model No. | SP-100 |
| Dimensions (WxDxH) | 600x600x540mm |
| NOM. Consumption | 60,000 mm BTU |
| Number of bruner | 1 |
USD $ 501.00
| Brand Name | MSM(Malaysia) |
|---|---|
| Model No | SP-100 |
| Dimensions (WxDxH) | 600x600x540mm |
| NOM. Consumption | 1 |
| Number of bruner | 2.8Kpa |
USD $ 501.00
| Brand Name | MSM(Malaysia) |
|---|---|
| Model No | SP-100 |
| Dimensions (WxDxH) | 600x600x540mm |
| NOM. Consumption | 1 |
| Number of bruner | 2.8Kpa |